Голосовал на УИК 21 по Санкт-Петербургу, где обнаружил нарушение голосования, соответствующий звонок от меня был сделан по телефону РУВД, указанному на сайте Администрации Города.
По открепительным талонам заносили в избирательные листы, которые не были никак промаркированы (ни УИК где проходит голосование, ни номер листа – ничего!), и они не были подшиты к основной книге.
На мое заявление Председателю Комиссии тот попросил меня убраться из кабинета и объяснил происходящее тем, что люди хотят побыстрее проголосовать.
На участке присутствовали только наблюдатель от Единой России, которого происходящее совсем не заинтересовало. Наблюдатель от Справедливой России отказалась представиться, сказала, что не имеет права предпринимать действия, потому как она не настоящий представитель, а помощница, а настоящий представитель куда-то уехал. Все что она сделала – записала мои данные и отметила, что я не первый жалуюсь. Других наблюдателей не обнаружил.
История имеет продолжение. По итогам голосования на стр. http://www.st-petersburg.vybory.izbirkom.r
Мало того, поражает факт, что "Число избирателей, внесенных в список избирателей 1194", а "Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 1151", плюс "Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования 43". Это означает, что 100,00% избирателей пришли на выборы?!!!!! (плюс по открепительным!)
И избиратели конкретно этого УИК отдали на 100% больше голосов одной из партий, чем в среднем по городу Санкт-Петербург.
Прошу помощи зала. Как и куда я должен направить заявления, как отыскать свидетельницей девочку от ЭСЭРов, как проверить внесен ли я в список проголосовавших на участке, и другие подсказки?
| Результаты выборов |
| Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва |
| Дата голосования: 04.12.2011 |
| Наименование Избирательной комиссии | УИК №21 |
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей | 1194 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1510 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования | 1151 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования | 43 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 316 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 43 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 1151 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 16 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 1178 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 10 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям на избирательном участке | 10 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 11 |
| 14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 0 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 36 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | 1. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 294 24.62% |
| 20 | 2. Политическая партия "Либерально-демократическая партия России" | 49 4.10% |
| 21 | 3. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 10 0.84% |
| 22 | 4. Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации" | 68 5.70% |
| 23 | 5. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 186 15.58% |
| 24 | 6. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 562 47.07% |
| 25 | 7. Всероссийская политическая партия "ПРАВОЕ ДЕЛО" | 9 0.75% |















